Slot: protocol_url
URL pointing to the protocol used in the activity, if applicable.
URI: basalt_schema:protocol_url Alias: protocol_url
Applicable Classes
| Name | Description | Modifies Slot |
|---|---|---|
| ExperimentalCulture | Growth of an experimental culture for downstream analysis | no |
| PreCultureGrowth | Growth of a pre-culture to establish viable inoculum before | no |
| EcoplateDataGenerationActivity | Ecoplate absorbance measurement at a single timepoint | no |
| EcoplatePlateSetupActivity | Ecoplate-specific plate setup | no |
| XRFDataGenerationActivity | X-ray Fluorescence (XRF) elemental analysis activity | no |
| PlateDataGenerationActivity | Abstract base for plate measurement activities | no |
| AMP2DataGenerationActivity | AMP2 plate measurement (OD, fluorescence, flow cytometry) | no |
| PlateSetupActivity | Abstract base for 96-well plate setup activities | no |
| XRDDataGenerationActivity | X-ray Diffraction (XRD) mineralogical analysis activity | no |
| StockCulturePreparation | Preparation of a stock culture from user samples for long-term storage | no |
| NucleotideSequencing | A lab activity in which DNA or RNA that was extracted from a sample is sequen... | no |
| CultureGrowth | Abstract activity for growing cultures from samples or other cultures | no |
| XRayDataGenerationActivity | Abstract base class for X-ray analytical methods including XRF (elemental) | no |
| DataGenerationActivity | Abstract base for any data generation activity (physical to digital) | no |
| StrainPurity | Purity check of a strain culture | no |
| RespirationDataGenerationActivity | Data generation activity for soil respiration analysis | no |
| AMP2PlateSetupActivity | AMP2-specific plate setup | no |
| SampleProcessing | Abstract base for any sample processing activity (physical to physical) | no |
| MassSpectrometryDataGenerationActivity | A record of the mass spectrometry run that generates a raw data product | no |
| MediaPreparation | Activity that prepares a batch of growth media | no |
Properties
Type and Range
| Property | Value |
|---|---|
| Range | String |
| Domain Of | DataGenerationActivity, SampleProcessing |
Cardinality and Requirements
| Property | Value |
|---|---|
Identifier and Mapping Information
Schema Source
- from schema: https://EMSL-Computing.github.io/BASALT-Schema
Mappings
| Mapping Type | Mapped Value |
|---|---|
| self | basalt_schema:protocol_url |
| native | basalt_schema:protocol_url |
LinkML Source
name: protocol_url
description: URL pointing to the protocol used in the activity, if applicable.
from_schema: https://EMSL-Computing.github.io/BASALT-Schema
rank: 1000
alias: protocol_url
domain_of:
- DataGenerationActivity
- SampleProcessing
range: string